Cours précédents
Archives des cours de maîtrise en informatique données aux sessions précédentes.
HIVER 2025
Cours | Titre du cours | Horaire |
---|---|---|
INF8000-030 | Initiation a la recherche en informatique | Mercredi 09:30-12:30 |
BIF7002-030 | Séminaire interdisciplinaire de bio-informatique | Mardi 17:30-20:30 |
BIF7101-030 | Bio-informatique des structures | Mercredi 17:30-20:30 |
BIF7104-010 | Bio-informatique et sciences de la santé | Vendredi 17:30-20:30 |
EMB7010 | Construction de logiciel en environnement embarqué | Variable |
INF7370-010 | Apprentissage automatique | Lundi 09:30-12:30 |
INF7710-040 | Théorie et applications de la fouille d'associations | Jeudi 13:30-16:30 |
INF8652-020 | Les réseaux sans fil & les réseaux mobiles | Mardi 13:30-16:30 |
INF8700-040 | Sécurité des systèmes, données et contrats | Jeudi 17:30-20:30 |
INF8750-050 | Sécurité des systèmes informatiques | Vendredi 13:30-16:30 |
INF8790-030 | Fondements de l'intelligence artificielle | Mercredi 17:30-20:30 |
MGL7260-010 | Exigences et spécifications de systèmes logiciels | Lundi 18:00-21:00 |
AUTOMNE 2024
Cours | Titre du cours | Horaire |
---|---|---|
INF8000-30 | Initiation a la recherche en informatique | Ce cours obligatoire se donne uniquement en hiver |
INF7440-40 | Conception et analyse des algorithmes | Jeudi 13 h 30 - 16 h 30 |
INF7546-50 | Traitement automatique du langage naturel | Vendredi 9 h 30 - 12 h 30 |
INF889J-30 | Fondements pratiques des langages de programmation | Mercredi 9 h 30 - 12 h 30 |
INF8810 | Traitement et analyse de données massives | Variable |
INF889B-20 | Algorithmes d’optimisation combinatoire | Vendredi 13 h 30 - 16 h 30 |
INF889C-20 | Technologies émergentes des services de télécommunication | Mardi 9 h 30 - 12 h 30 (Lab. mardi 13 h 30 - 15 h 30) |
INF889H-40 | Algorithmes en bioinformatique | Jeudi 9 h 30 - 12 h 30 |
MAT8780-30 | Principes de simulation | Mercredi 13 h 30 - 16 h 30 |
INF8100-30 | Concepts et techniques de la fouille et de l’exploitation de données | Mercredi 17 h 30 - 20 h 30 |
INF8790-10 | Fondement de l’intelligence artificielle | Lundi 9 h 30 - 12 h 30 |
BIF7100-30 | Ressources bioinformatiques et bioinformatique séquentielle | Mercredi 13 h 30 - 16 h 30 |
BIF7105-40 | Méthodes statistiques en bioinformatique | Mercredi 17 h 30 - 20 h 30 |
MGL7320-40 | Ingénierie logicielle des systèmes d’intelligence artificielle | Jeudi 18 h - 21 h |
HIVER 2024
Cours | Titre du cours | Horaire |
---|---|---|
INF8000-030 | Initiation a la recherche en informatique | Mercredi 09:30-12:30 |
BIF7002-030 | Séminaire interdisciplinaire de bio-informatique | Mardi 17:30-20:30 |
BIF7101-030 | Bio-informatique des structures | Mercredi 17:30-20:30 |
BIF7104-010 | Bio-informatique et sciences de la santé | Vendredi 17:30-20:30 |
EMB7010 | Construction de logiciel en environnement embarqué | Variable |
INF7370-010 | Apprentissage automatique | Lundi 09:30-12:30 |
INF7710-040 | Théorie et applications de la fouille d'associations | Jeudi 13:30-16:30 |
INF8652-020 | Les réseaux sans fil & les réseaux mobiles | Mardi 13:30-16:30 |
INF8700-040 | Sécurité des systèmes, données et contrats | Jeudi 17:30-20:30 |
INF8750-050 | Sécurité des systèmes informatiques | Vendredi 13:30-16:30 |
INF8790-030 | Fondements de l'intelligence artificielle | Mercredi 17:30-20:30 |
MGL7260-010 | Exigences et spécifications de systèmes logiciels | Lundi 18:00-21:00 |
AUTOMNE 2023
- INF7225-010 GESTION DES DONNÉES DANS LES ORGANISATIONS
- INF7440-040 CONCEPTION ET ANALYSE DES ALGORITHMES
- INF7541-020 THEORIE DES LANGAGES ET DES AUTOMATES
- INF7546-050 TRAITEMENT AUTOMATIQUE DU LANGAGE NATUREL
- INF8001-011/030 SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES
- INF8100-030/031 CONCEPTS ET TECH. FOUILLE ET EXPL. DE DONNÉES
- INF8212-020 INTRODUCTION AUX SYSTEMES INFORMATIQUES
- INF8790-010 FONDEMENTS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
- INF8810-020/021 TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES MASSIVES
- INF889B-020 ALGORITHMES D'OPTIMISATION COMBINATOIRE
- INF889C-020 TECHNOLOGIES ÉMERGENTES DES SERVICES DE TÉLÉCOM.
- BIF7105-040 METHODES STATISTIQUES EN BIOINFORMATIQUE